Eine schwierige 2. Saisonhalbzeit 2015 liegt hinter dem PSV Herford.
In diesem Sommer wurde die Jugend Landesliga Mannschaft aufgelöst und die Jugendlichen in die Seniorenmannschaften 1-3 integriert. Hier haben die Jugendlichen auch schon einige Spiele gewonnen und zu den Siegen der Mannschaften beigetragen aber auch einiges Lehrgeld bezahlt.
Die 1. Mannschaft belegt zur Weihnachtspause den 6.Platz in der Bezirksliga. Der Punkteabstand zum Tabellensiebten ist groß genug, so dass die Mannschaft sich eigentlich um den Abstieg nicht mehr kümmern muss und sich auf das gesicherte Mittelfeld konzentrieren kann. Dies machte das letzte 4:4 Unentschiede gegen den Tabellendritten Lübbecke deutlich. Es spielten: Erich Nagel, Nicolas Wannicke, Matthias Sonneberg, Pelips Demmalindo, Kerstin Nagel, Meike Kassebaum, Saskia Senkel, Simone Schulte
gespielt | Punkt | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
1 | 10 | 18 | : | 2 | 8 | 2 | 0 | 54 | : | 26 | 116 | : | 62 | 3368 | : | 2939 | |
2 | 10 | 14 | : | 6 | 5 | 4 | 1 | 48 | : | 32 | 105 | : | 83 | 3540 | : | 3204 | |
3 | 10 | 14 | : | 6 | 6 | 2 | 2 | 46 | : | 34 | 101 | : | 79 | 3126 | : | 3168 | |
4 | 10 | 10 | : | 10 | 4 | 2 | 4 | 40 | : | 40 | 91 | : | 95 | 3350 | : | 3387 | |
5 | 9 | 9 | : | 9 | 3 | 3 | 3 | 41 | : | 31 | 95 | : | 68 | 2978 | : | 2803 | |
6 | 10 | 8 | : | 12 | 3 | 2 | 5 | 36 | : | 44 | 79 | : | 102 | 3180 | : | 3267 | |
7 | 9 | 4 | : | 14 | 2 | 0 | 7 | 24 | : | 48 | 68 | : | 102 | 2974 | : | 3066 | |
8 | 10 | 1 | : | 19 | 0 | 1 | 9 | 23 | : | 57 | 59 | : | 123 | 2843 | : | 3525 |
Die 2. Mannschaft hat es da schon schwieriger. Die ersten Spiele liefen gut und ein ausgeglichener Punktestand ebnete sogar einmal kurz den Weg zur Tabellenspitze. Doch dann verletzte sich Julia Schultze und seitdem sind nur noch wenige Punkte dazugekommen. Somit überwintert die 2. Mannschaft auf Tabellenplatz 5. knapp vor den Abstiegsrängen aber deutlichen Abstand zu den oberen Tabellenplätzen. Es spielten Christopher Windus, Stephan Düsterhöft, Davis Nagel, Dennis + Jessica Berger.
gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
1 | 9 | 18 | : | 0 | 9 | 0 | 0 | 64 | : | 7 | 132 | : | 16 | 3052 | : | 1962 | |
2 | 8 | 11 | : | 5 | 5 | 1 | 2 | 42 | : | 22 | 90 | : | 51 | 2613 | : | 1984 | |
3 | 8 | 11 | : | 5 | 5 | 1 | 2 | 35 | : | 29 | 72 | : | 73 | 2602 | : | 2509 | |
4 | 9 | 10 | : | 8 | 5 | 0 | 4 | 35 | : | 37 | 80 | : | 85 | 2738 | : | 2968 | |
5 | 7 | 4 | : | 10 | 2 | 0 | 5 | 19 | : | 37 | 50 | : | 79 | 1892 | : | 2365 | |
6 | 8 | 3 | : | 13 | 1 | 1 | 6 | 19 | : | 44 | 46 | : | 95 | 2084 | : | 2735 | |
7 | 9 | 1 | : | 17 | 0 | 1 | 8 | 17 | : | 55 | 43 | : | 114 | 2519 | : | 2977 |
Die 3. Mannschaft versucht alles, doch bisher hat die Mannschaft nur einen Punkt geholt und liegt somit abgeschlagen vor dem Ortsrivalen TG Herford auf dem letzten Tabellenplatz. Es spielten Julian Wannicke, Jannis Christoph, Maxillian Treptow, Andreas Weinert, Daniel Kressmann, Barbara Hägerbäumer, Carla Ellersiek, Carla Kirsten, Julia Palm.
gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
1 | 9 | 15 | : | 3 | 7 | 1 | 1 | 44 | : | 28 | 93 | : | 68 | 2640 | : | 2730 | |
2 | 9 | 13 | : | 5 | 5 | 3 | 1 | 48 | : | 23 | 103 | : | 55 | 2876 | : | 2589 | |
3 | 8 | 10 | : | 6 | 4 | 2 | 2 | 42 | : | 22 | 91 | : | 48 | 2562 | : | 1975 | |
4 | 8 | 10 | : | 6 | 4 | 2 | 2 | 38 | : | 26 | 84 | : | 60 | 2752 | : | 2350 | |
5 | 9 | 6 | : | 12 | 2 | 2 | 5 | 24 | : | 48 | 57 | : | 104 | 2622 | : | 2918 | |
6 | 8 | 5 | : | 11 | 2 | 1 | 5 | 23 | : | 41 | 53 | : | 86 | 2244 | : | 2284 | |
7 | 9 | 1 | : | 17 | 0 | 1 | 8 | 20 | : | 51 | 48 | : | 108 | 2116 | : | 2966 |
Die Jugendmannschaft wurde neu gebildet. 3 erfahrene Spieler/innen wurden mit 3 Neulingen ergänzt. Die Mischung ist schon gut, aber trotzdem ist der Anfang sehr schwer. So hat die Mannschaft gute Spiele abgeliefert aber trotzdem unglücklich 3:5 verloren. Die Trainer Christopher Windus, Sebastian Wehking und Torsten Berger arbeiten daran, die Mannschaft aufzubauen, zu stärken und zu unterstützen. Es spielen: Jonas Pfannkuche, Robin Frank, Janis Pohlmann, Marcelo Des Neves, Julia Heibrock, Adelina Meyer, Marlene Pfannkuche, Felina Alex.
gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
1 | 7 | 14 | : | 0 | 7 | 0 | 0 | 46 | : | 9 | 93 | : | 22 | 2248 | : | 1279 | |
2 | 7 | 10 | : | 4 | 4 | 2 | 1 | 36 | : | 19 | 78 | : | 40 | 2115 | : | 1597 | |
3 | 7 | 9 | : | 5 | 4 | 1 | 2 | 29 | : | 27 | 62 | : | 63 | 2087 | : | 2008 | |
4 | 7 | 7 | : | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | : | 25 | 60 | : | 51 | 1852 | : | 1611 | |
5 | 7 | 2 | : | 12 | 1 | 0 | 6 | 21 | : | 33 | 47 | : | 67 | 1598 | : | 1970 | |
6 | 7 | 0 | : | 14 | 0 | 0 | 7 | 4 | : | 52 | 8 | : | 105 | 825 | : | 2260 |
Dafür haben die ehemaligen Jugendspieler/innen des PSV dieses Jahr mehr für Einzelerfolge auf den Turnieren gesorgt. David Nagel und Julia Heibrock siegten bei den Kreisvorentscheidungen 2015 und qualifizierten sich für die Bezirksvorentscheidungen. Leider mussten beide aus gesundheitlichen Gründen diese Teilnahme absagen. Dafür war Nicolas Wannicke direkt qualifiziert aufgrund seines hohen Ranglistenplatzes im NRW Bezirk Nord 2. Im Mixed hat er sich mit seiner Mixed Partnerin Verena Brei vom TV Verl nicht weiter qualifiziert aber im Einzel und im Herrendoppel mit seinem Partner Felix Mügge vom Verein Phoenix Hövelhof sprangen jeweils die Plätze 1 und 2 heraus und damit hat sich Nicolas nun zur Teilnahme am 2. Januarwochenende zur Westdeutschen Meisterschaft NRW in Oberhausen qualifiziert und somit die o.g. Ergebnisse des PSV zu Weihnachten etwas „versüßt“.
Von links, Nicolas Wannicke, PSV Herford, Jan Albers und Felix Mügge, beide Phönix Hövelhof
Das Training des PSV Herford findet Montag und Mittwoch in der 3-Fach Turnhalle der Gesamtschule Herford an der Salzufler Str. von 17.45 – 19.30 Uhr für die Minis/Schüler und Jugendlichen statt. Ab 19.30 beginnt dann das Seniorentraining. Ansprechpartner sind Torsten Berger und Christopher Windus. Die beiden übernehmen mit Sebastian Wehking auch das Jugendtraining, welches durch die langen Schulzeiten nicht einfacher geworden ist. Aber bisher hat der PSV mit den Trainern immer geschafft. Den Jugendlichen ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Training zu bieten. Aber auch ein wenig Abwechslung in der sportlichen Freizeit zu bieten um sich dabei vom Alltag und Schule abzuschalten, abreagieren und die Akkus wieder aufzutanken.
Die Hobby Abteilung trainiert montags in der neuen Turnhalle des Königen Mathilden Gymnasium (Halle auf dem Schulhof unter dem Basketballfeld) in der Zeit von 19-21.00 Uhr. Ansprechpartner hierfür ist Heinz Stork.