Am letzten Wochenende fanden die letzten Saisonspiele der Seniorenmannschaften des Polizei Sport Vereins Herford (PSV) statt.
Die 1.Mannschaft hat die Rückrunde perfekt abgeschlossen. Der PSV blieb die gesamte Rückrunde ungeschlagen.
Nur gegen den Tabellenführer SV Brackwede 1 holte der PSV ein 4:4 Unentschieden. So wurde das Team Tabellenzweiter 5 Punkte hinter dem SV Brackwede 1 und mit 4 Punkten Vorsprung zum Dritten SPVGG Steinhagen 1 in der Tabelle.
Es spielten: Kerstin Nagel, Meike Kassebaum, Simone Schulte, Erich Nagel, David Nagel, Mathias Sonneberg und Pelipus Demmaindo
In der kommenden Saison wird der PSV einen Antrag stellen um dann wieder eine Klasse höher, in der Bezirksliga zu spielen.
Tabelle O19-N2 O19-N2-BK – (045) Bezirksklasse Nord 2
|
| gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | |||||||||||||
1 | 14 | 27 | : | 1 | 13 | 1 | 0 | 96 | : | 16 | 197 | : | 43 | 4802 | : | 3419 | ||||||
2 | 14 | 22 | : | 6 | 10 | 2 | 2 | 75 | : | 37 | 164 | : | 93 | 4958 | : | 4329 | ||||||
3 | 14 | 18 | : | 10 | 9 | 0 | 5 | 65 | : | 47 | 137 | : | 105 | 4087 | : | 3995 | ||||||
4 | 14 | 11 | : | 17 | 4 | 3 | 7 | 41 | : | 71 | 102 | : | 152 | 4162 | : | 4633 | ||||||
5 | 14 | 10 | : | 18 | 4 | 2 | 8 | 45 | : | 66 | 107 | : | 143 | 4138 | : | 4377 | ||||||
6 | 14 | 10 | : | 18 | 4 | 2 | 8 | 44 | : | 68 | 98 | : | 144 | 4044 | : | 4417 | ||||||
7 | 14 | 9 | : | 19 | 4 | 1 | 9 | 42 | : | 69 | 95 | : | 155 | 4125 | : | 4540 | ||||||
8 | 14 | 5 | : | 23 | 2 | 1 | 11 | 39 | : | 73 | 89 | : | 154 | 3858 | : | 4464 |
Die grau unterlegten Teams über bzw. unter den Strichen belegen Auf- oder Abstiegsplätze
Die 2. Mannschaft hat in der Kreisliga den 3. Platz erreicht. Das Team hat nur gegen den 1. SC Bad Oeynhausen 2 und den BC Löhne 2 jeweils verloren. Alle anderen Spiele hat die Zweite gewonnen. So wurde der 3. Platz „zementiert“ und die Saison mit einem großen Punktevorspruch auf Platz 4 abgeschlossen.
Es spielten: Christopher Windus, Stephan Düsterhöft, Timo Meyer zu Küingdorf, Torben Peitzmeier, Dennis Berger, Fabian Kollasch, Antonia Kistner, Isabel Petersmann, Julia Schulze und Jessica Berger.
Tabelle O19-N2 O19-N2-KL – (087) Kreisliga Nord 2
|
| gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||
1 | 10 | 18 | : | 2 | 8 | 2 | 0 | 63 | : | 17 | 132 | : | 47 | 3515 | : | 2717 | |
2 | 10 | 16 | : | 4 | 7 | 2 | 1 | 55 | : | 24 | 112 | : | 62 | 3208 | : | 2663 | |
3 | 10 | 12 | : | 8 | 6 | 0 | 4 | 41 | : | 39 | 93 | : | 87 | 3250 | : | 3159 | |
4 | 10 | 8 | : | 12 | 4 | 0 | 6 | 33 | : | 47 | 75 | : | 101 | 2757 | : | 3154 | |
5 | 10 | 4 | : | 16 | 2 | 0 | 8 | 26 | : | 54 | 64 | : | 113 | 2874 | : | 3248 | |
6 | 10 | 2 | : | 18 | 1 | 0 | 9 | 21 | : | 58 | 54 | : | 120 | 2707 | : | 3370 |
Die grau unterlegten Teams über bzw. unter den Strichen belegen Auf- oder Abstiegsplätze
Die 3. Mannschaft war ja Herbstmeister in der Kreisklasse. Leider gab es dann die erste 2:6 Niederlage, ausgerechnet gegen den direkten Konkurrenten MTV Minden 3 um Tabellenplatz 1. Dieses Duell blieb bis zum letzten Spieltag spannend. Als der MTV Minden ein Spiel verlor, konnte der PSV trotzdem nur um einen Punkt den Abstand verringern, da der PSV leider Unentschieden spielte. Am letzten Spieltag gab der MTV Minden eine Steilvorlage mit einer Niederlage im Samstagsspiel. Dieses konnte der PSV nicht sonntags aber leider nicht nutzen. Das Ortsduell gegen TG Herford 2 wurde ebenfalls verloren. So wurde die 3. Mannschaft Tabellenzweiter, 2 Punkte hinter dem MTV Minden und knapp 1 Punkt vor dem TG Ennigloh. Es spielten mehrere „Eigengewächse“ der ehemaligen Jugend des PSV Herford. Da diese Saison so perfekt abgelaufen ist und die junge Mannschaft noch entwicklungsfähig ist, wird der Vorstand um Torsten Berger auch hier einen Antrag auf Aufstieg in die Kreisliga stellen.
Es spielten: Daniela Holzhausen, Sabine Künkemeyer, Carla Kirsten, Chompoo Eikmeier, Julian Wannicke, Maximilian Treptow, Dennis Berger, Fabian Kollasch, Daniel Kressmann.
Tabelle O19-N2 O19-N2-KK – (165) Kreisklasse Nord 2
|
| gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | |||||||||||||
1 | 14 | 21 | : | 7 | 8 | 5 | 1 | 68 | : | 43 | 144 | : | 101 | 4416 | : | 4026 | ||||||
2 | 14 | 19 | : | 9 | 7 | 5 | 2 | 63 | : | 49 | 139 | : | 109 | 4463 | : | 4135 | ||||||
3 | 14 | 18 | : | 10 | 7 | 4 | 3 | 69 | : | 43 | 149 | : | 104 | 4651 | : | 4110 | ||||||
4 | 14 | 15 | : | 13 | 4 | 7 | 3 | 57 | : | 54 | 123 | : | 125 | 3995 | : | 4397 | ||||||
5 | 14 | 14 | : | 14 | 6 | 2 | 6 | 56 | : | 56 | 123 | : | 119 | 4145 | : | 4105 | ||||||
6 | 14 | 13 | : | 15 | 4 | 5 | 5 | 53 | : | 59 | 125 | : | 132 | 4555 | : | 4359 | ||||||
7 | 14 | 12 | : | 16 | 5 | 2 | 7 | 51 | : | 60 | 114 | : | 130 | 4211 | : | 4166 | ||||||
8 | 14 | 0 | : | 28 | 0 | 0 | 14 | 29 | : | 82 | 76 | : | 173 | 3654 | : | 4792 |
Die grau unterlegten Teams über bzw. unter den Strichen belegen Auf- oder Abstiegsplätze
So endete eine sehr erfolgreiche Saison aller Mannschaften der Badminton Abteilung PSV Herford. Das Training findet nach den Osterferien wieder Montag und Mittwoch von 19.30 – 22 Uhr in der neuen 3-Fach-Turnhalle der Gesamtschule Herford an der Salzufler Str. 129 statt. Der PSV Herford freut sich über jeden Interessierten. Die Halle ist über den Schulhof zu erreichen.