Die Badminton-Kreisfachschaft richtete nun im 29. Jahr in Folge den Mini-Circuit aus. Der Mini-Circuit wird jährlich an zwei bis drei Wochenenden ausgetragen.
In Ost-Westfalen und darüber hinaus ist der Mini-Circuit mit seinen insgesamt, jährlich etwa 200 Teilnehmern eines der größten Badminton-Nachwuchs-Turniere.
Es handelt sich um die Kreismeisterschaft Minden-Lübbecke/ Herford 2020 der Mädchen und Jungen, in den Altersklassen U11, U13, U15, U17, U19, U22 und Jugend Base.
Im 1. Teil die Gemischten Doppel (Mixed) und Doppel bei uns in der Halle ausgespielt.
15 Vereine aus den beiden Kreisgebieten ließen ihre Spieler in Herford gegeneinander antreten. Am Samstag, den 11.01.2020, traten im Gemischten Doppel 58 Spieler*innen (29 Paarungen) gegeneinander an. Beim Doppel am Sonntag, den 12.01.2020, lieferten sich dann 144 Spieler*innen (72 Paarungen) in 206 Spielen, packende Kämpfe mit den schnellen Federbällen.
Die Teilnehmerzahl blieb gegenüber dem Vorjahr konstant. Nachdem die Mitgliederzahlen in vielen Vereinen eher leicht rückläufig ist, war die recht große Teilnehmerzahl für die Organisatoren des MC erfreulich.
Diszipin | Platz | Spieler*innen | Verein(e) |
---|---|---|---|
Mixed U11 | 1 | Jarno Pluntke / Luise Lambert | FC Lübbecke |
Mixed U13 | 1 | Arne Steinmeier / Pia Fieseler | TuS Tengern / TG Ennigloh |
2 | Jannik Brosend / Rieke Nieburg | TuS Tengern / TuS Gohfeld | |
3 | Ralf Schmidt / Amelie Dück | FC Lübbecke | |
Mixed U15 | 1 | Bjarne Hellmeier / Madeleine Schäfer | TuS Tengern |
2 | Louis Schomaker / Mara Meierarend | BSC Westerenger | |
3 | Len Salomon / Eileen Schmidt | FC Lübbecke | |
Mixed U17 | 1 | Jannik Göhner / Jaqueline Hanel | BSC Westerenger |
2 | Johannes Banze / Kira Jedamzyk | BSC Westerenger | |
3 | Florian Bünger / Emma Sumper | BSC Westerenger | |
Mixed U19 | 1 | Lukas Knappmeyer / Ricarda Miels | TuS Gohfeld / TV Häver |
2 | Azman Shah / Jenny Jestädt | FC Lübbecke | |
3 | Joel Walkenhorst / Miriam Ellermann | BSC Westerenger | |
Mixed U22 | 1 | Noel Mahl / Philippa Hillebrand | FC Lübbecke |
2 | Jonas Hoffmann / Anna Babilon | TuS Tengern | |
3 | Niklas Marks / Lea Koop | FC Lübbecke |
Diszipin | Platz | Spieler*innen | Verein(e) |
---|---|---|---|
Jungen Doppel U9 | 1 | Jan Moshage / Felix Hartmann | PSV Herford |
Jungen Doppel U11 | 1 | Thor Meierarend / Luka Agresti | BSC Westerenger |
2 | Carl Henri Henselmeyer / Yichu Zou | BTW Bünde | |
Mädchen Doppel U13 | 1 | Lara Leonie Kelle / Damla Pehlivan | 1.BC Vlotho |
2 | Lenja Pollert / Amelie Dück | FC Lübbecke | |
3 | Romy Schormann / Nina Tügel | 1.SC Bad Oeynhausen | |
Jungen Doppel U13 | 1 | Arne Steinmeier / Jannik Brosend | TuS Tengern |
2 | Lennart Breer / Felix Rausch | TG Herford | |
3 | Jannis Breer / Vinzenzo Demme | TG Herford | |
Mädchen Doppel U15 | 1 | Madeleine Schäfer / Maike Haselhorst | TuS Tengern / BC Löhne |
2 | Mara Meierarend / Leonie Placke | BSC Westerenger | |
3 | Leonie Calzado Ortega / Neela Voigt | 1.SC Bad Oeynhausen | |
Jungen Doppel U15 | 1 | Juri Tiessen / Aaron Pühler | 1.SC Bad Oeynhausen |
2 | Bjarne Hellmeier / Matija Feric | TuS Tengern / FC Lübbecke | |
3 | Quirin Fritz / Simon Drews | 1.SC Bad Oeynhausen | |
Mädchen Jugend Base | 1 | Gesche Kracht / Josefine Berg | TuS Tengern |
2 | Carolin Meyer / Miriam Vollbrecht | TG Ennigloh | |
3 | Emma Schöbel / Maria Becker | TG Ennigloh | |
Jungen Jugend Base | 1 | Peer Niklas Steinhard / Jonathan König | BTW Bünde |
2 | Daniel Tiessen / Josef Zeitoun | 1.SC Bad Oeynhausen | |
3 | Alexander Klass / Jona Brosend | TuS Tengern | |
Mädchen Doppel U17 | 1 | Anna Babilon / Ricarda Miels | TuS Tengern / TV Häver |
2 | Jaqueline Hanel / Kira Jedamzyk | BSC Westerenger | |
3 | Emma Sumper / Lovenia Wulff | BSC Westerenger | |
Jungen Doppel U17 | 1 | Lukas Knappmeiyer / Malte Arendt | TuS Gohfeld |
2 | Hauke Rieping / Arne Rieping | TG Ennigloh | |
3 | Louis Haselhorst / Jannik Rochow | BC Löhne | |
Mädchen Doppel U19 | 1 | Johanna Göhner / Hannah Hesse | TG Ennigloh |
2 | Leoni Behmann / Celine Bredemeier | TSG Neuenknick | |
Jungen Doppel U19 | 1 | Dennis Prescher / Niklas Fiekas | BSC Westerenger |
2 | Lukas Schwab / Jannes Radzik | BCW Espelkamp | |
3 | Jonas Vogt / Timo Kauer | BSC Westerenger | |
Damen Doppel U22 Base | 1 | Alisa Pönnighaus / Betti Oevermann | TuS Tengern |
Damen Doppel U22 | 1 | Lea Koop / Anne-Mieke Möller | FC Lübbecke / BC Löhne |
Herren Doppel U22 | 1 | Noel Mahl / Marcel Kauer | FC Lübbecke |
2 | Jonas Pfannkuche / Sören Schugart | PSV Herford / TG Herford | |
3 | Marcel Kauer / Joel Walkenhorst | BSC Westerenger |
Die Wertung um den Schüler-Vereinspokal führt nach den Mixed und Doppeln der FC Lübbecke mit 385,5 Punkten vor dem zweitplatzierten TuS Tengern mit 312 Punkten an.
Dicht dahinter folgt der drittplatzierte BSC Westerenger (292 Punkte) und der viertplatzierte 1.SC Bad Oeynhausen (242 Punkte).
In der Jugendwertung liegt nach den Mixed- und Doppel-Disziplinen der BSC Westerenger mit 446 Punkten deutlich vor dem zweitplatzierten TuS Tengern mit 273 Punkten in Führung.
Knapp dahinter folgen auf dem dritten Platz der FC Lübbecke mit 206 Punkten und auf dem vierten Platz der TG Ennigloh mit 197,5 Punkten.
Mit dem großen Vorsprung des BSC Westerenger hat er es den Verfolgern schwierig gemacht diesen in den kommenden Einzeldisziplinen wieder aufzuholen.
Bei den Einzeln im Februar/März geht es für die einzelnen Spieler hauptsächlich um den persönlichen Erfolg.
Die Punkte der besten Spieler*innen gehen in die Vereinswertung ein und können zumindest bei der Schülerwertung um den Vereinspokal für große Spannung sorgen.
Der Mini-Circuit im Einzel (Badminton-Kreismeisterschaften) der Jugendlichen (U17 – U22 & Jugend Base) findet am Samstag den 29.02.2020 und der Schüler (U9 – U15) am 29.03.2020 in der Kreissporthalle Lübbecke statt.