Am Sonntag, den 22.03.2009 hat die 4. Mannschaft gegen TuSpo 09 Rahden 1 mit 3:5 gewonnen.
Somit ist der Aufstieg mit einem Sieg gegen Gohfeld am kommenden Sonntag gesichert. Wichtig ist hier noch das Spiel von Isenstedt gegen Hausberge.
Siegreich waren hier die Spieler:
1. HD: Christian Pantaleo/ Pelipus Demmalado
1. HE: Christian Pantaleo
2. HE: Pelipus Demmalado
3. HE: Fabian Rottstock
MX: Benjamin Schatte/ Daniela Holzhausen
Die aktuelle Tabelle sieht nun wie folgt aus:
Gespielt | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
1 | Polizei SV Herford 4 | 13 | 19 | : | 7 | 65 | : | 39 | 142 | : | 91 | 4246 | : | 3321 |
2 | SV Hausberge 1 | 13 | 18 | : | 8 | 72 | : | 32 | 150 | : | 86 | 4332 | : | 3712 |
3 | TuS Gohfeld 1 | 13 | 15 | : | 11 | 61 | : | 43 | 141 | : | 95 | 4297 | : | 3662 |
4 | TuSpo 09 Rahden 1 | 13 | 15 | : | 11 | 57 | : | 47 | 127 | : | 107 | 3975 | : | 3812 |
5 | FC Lübbecke 4 | 13 | 15 | : | 11 | 52 | : | 52 | 119 | : | 115 | 3735 | : | 3944 |
6 | SC Petershagen 3 | 13 | 10 | : | 16 | 45 | : | 59 | 96 | : | 126 | 3231 | : | 3666 |
7 | Isenstedter SC 2 | 13 | 6 | : | 20 | 34 | : | 70 | 80 | : | 153 | 3593 | : | 4164 |
8 | TV Concordia Enger 2 | 13 | 6 | : | 20 | 30 | : | 74 | 79 | : | 161 | 3414 | : | 4542 |
Geschrieben von Tabea Wortmann, 22.03.2009 16:36 Uhr